Vidjow tal-prodott
Introduzzjoni tal-Prodott
- Durabbli u reżistenti għat-temp: pannelli tal-aluminju matte minsuġa tat-temp kollu, ilma tal-barrakka tal-fossa għall-protezzjoni fit-tul, EPDM jissiġilla l-applikazzjoni kollha tat-temp
- Fold Up & Carry More: Tri-Fold Design jiżgura l-ħażna . bl-istand tal-Rods Prop jagħmluha b'aċċess tas-sodda 100%, sistema ta 'qfil faċli toffri operazzjoni konvenjenti b'id waħda .
- Installa faċli: Assemblea tal-morsa malajr bl-użu ta 'l-ebda drill
Karatteristiċi u dettalji tal-prodott

Profil baxx:
Huwa kopertura tas-sodda tat-trakk super baxxa ta 'profil baxx

Sistema faċli għall-illokkjar:
B'id waħda, tista 'tiftaħ u itwi din il-qoxra fuq kull naħa

100% aċċess għas-sodda:
Itwih, u tista 'ġġorr tagħbija kbira fis-sodda tat-trakk

Ebda talba għat-tħaffir:
Installazzjoni sempliċi u l-ebda talba għat-tħaffir, installaha u tilgħab .

HD Clamp:
Il-morsa HD hija mwaħħla sew mal-ferrovija biex tiżgura l-istabbiltà u tipprevjeni li l-għata tat-tunnellata tinbidel jew issir maħlula .

Strixxi kontra l-kolliżjoni:
Kull pannell huwa bi strixxi kontra l-kolliżjoni, li jipproteġi l-pannell meta jintlewa .

Ir-reżistenza kollha għat-temp:
Din il-qoxra hija 100% reżistenti għall-ilma u tista 'tintuża fit-temp kollu

2 snin garanzija:
KSCPRO CHINA TONNEAU COVER hija kburi b'kontenut ta 'sentejn .
Lista tat-twaħħil
| Tip ta 'kopertura | Tagħmel | Sena | Mudell | Pn |
| Twi tas-swieq baxxi | Chevy / GMC | 2020-2025 | Silverado / Sierra 2500 / 3500HD 6.9 'Bed | Hl -10140 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Chevy / GMC | 2019-2025 | Silverado / Sierra 1500 5.8 'sodda | Hl -10130 s |
| Twi tas-swieq baxxi | Chevy / GMC | 2019-2025 | Silverado / Sierra 1500 6.5 'sodda | Hl -10130 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Chevy / GMC | 2014-2018 | Silverado / Sierra 1500 5.8 'sodda | Hl -10120 s |
| Twi tas-swieq baxxi | Chevy / GMC | 2014-2018 | Silverado / Sierra 1500 6.5 'Bed|15-19 2500 / 3500hd | Hl -10120 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Chevy / GMC | 2015-2024 | Sodda ta '5' Colorado / Canyon(Verżjoni Amerikana) | Hl -10220 s |
| Twi tas-swieq baxxi | Chevy / GMC | 2015-2024 | Sodda ta 'Colorado / Canyon 6'(Verżjoni Amerikana) | Hl -10220 l |
| Twi tas-swieq baxxi | RAM | 2019-2025 | Ram 1500 5.7 'sodda mingħajr rambbox | Hl -20120 s |
| Twi tas-swieq baxxi | RAM | 2019-2025 | Ram 1500 6.4 'sodda mingħajr rambbox | Hl -20120 l |
| Twi tas-swieq baxxi | RAM | 2009-2018 | Ram 1500 5.7 'sodda mingħajr rambbox | Hl -20110 s |
| Twi tas-swieq baxxi | RAM | 2009-2018 | Ram 1500 6.4 'Bed|10-23 RAM 2500 / 3500HD mingħajr Rambox | Hl -20110 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Ford | 2022-2025 | Frontier 5 'Bed Us Market | Hl -40220 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Ford | 2005-2021 | Frontier 5 'Bed Us Market | Hl -40210 s |
| Twi tas-swieq baxxi | Ford | 2015-2025 | F -150 5.5 'sodda | Hl -30140 s |
| Twi tas-swieq baxxi | Ford | 2015-2025 | F -150 6.5 'sodda | Hl -30140 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Ford | 2009-2014 | F -150 5.5 'sodda | Hl -30130 s |
| Twi tas-swieq baxxi | Ford | 2009-2014 | F -150 6.5 'sodda | Hl -30130 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Ford | 2017-2024 | F -250 / f -350 / f -450 Super Duty 6.8 'Bed | Hl -30210 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Ford | 2022-2025 | Sodda Maverick 4.5 ' | Hl -30410 s |
| Twi tas-swieq baxxi | Ford | 2019-2023 | Ranger 5 'Suq Amerikan | Hl -30310 s |
| Twi tas-swieq baxxi | Toyota | 2019-2023 | Ranger 6 'Suq Amerikan | Hl -30310 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Toyota | 2022-2024 | Tundra 5.5 'sodda | Hl -50130 s |
| Twi tas-swieq baxxi | Toyota | 2022-2024 | Tundra 6.5 'sodda | Hl -50130 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Toyota | 2014-2021 | Tundra 5.5 'sodda | Hl -50120 s |
| Twi tas-swieq baxxi | Toyota | 2014-2021 | Tundra 6.5 'sodda | Hl -50120 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Toyota | 2024-2025 | Sodda tacoma 5 ' | Hl -50230 s |
| Twi tas-swieq baxxi | Toyota | 2024-2025 | Sodda tacoma 6 ' | Hl -50230 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Toyota | 2016-2023 | Sodda tacoma 5 ' | Hl -50220 s |
| Twi tas-swieq baxxi | Toyota | 2016-2023 | Sodda tacoma 6 ' | Hl -50220 l |
| Twi tas-swieq baxxi | Jeep | 2020-2025 | Gladiator Jt 5 'Bed | HL-JT001 |
| Std pro hard darbiet | Chevy / GMC | 2020-2025 | Silverado / Sierra 2500 / 3500HD 6.9 'Bed | Ht -10140 l |
| Std pro hard darbiet | Chevy / GMC | 2019-2025 | Silverado / Sierra 1500 5.8 'sodda | Ht -10130 s |
| Std pro hard darbiet | Chevy / GMC | 2019-2025 | Silverado / Sierra 1500 6.5 'sodda | Ht -10130 l |
| Std pro hard darbiet | Chevy / GMC | 2014-2018 | Silverado / Sierra 1500 5.8 'sodda | Ht -10120 s |
| Std pro hard darbiet | Chevy / GMC | 2014-2018 | Silverado / Sierra 1500 6.5 'Bed|15-19 2500 / 3500hd | Ht -10120 l |
| Std pro hard darbiet | Chevy / GMC | 2007-2013 | Silverado / Sierra 5.8 'Bed | Ht -10110 s |
| Std pro hard darbiet | Chevy / GMC | 2007-2013 | Silverado / Sierra 6.5 'Bed | Ht -10110 l |
| Std pro hard darbiet | Chevy / GMC | 2015-2023 | Sodda ta '5' Colorado / Canyon | Ht -10220 s |
| Std pro hard darbiet | Chevy / GMC | 2015-2023 | Sodda ta 'Colorado / Canyon 6' | Ht -10220 l |
| Std pro hard darbiet | Chevy / GMC | 2004-2015 | Sodda ta '5' Colorado / Canyon | Ht -10210 s |
| Std pro hard darbiet | Chevy / GMC | 2004-2015 | Sodda ta 'Colorado / Canyon 6' | Ht -10210 l |
| Std pro hard darbiet | RAM | 2009-2024 | Ram 1500 5.7 'sodda w / o rambox | Ht -20110 s |
| Std pro hard darbiet | RAM | 2009-2024 | Ram 1500 6.4 'Bed|10-23 RAM 2500 / 3500HD w / o Rambox | Ht -20110 l |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2015-2025 | F -150 5.5 'sodda | Ht -30140 s |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2015-2025 | F -150 6.5 'sodda | Ht -30140 l |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2009-2014 | F -150 5.5 'sodda | Ht -30130 s |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2009-2014 | F -150 6.5 'sodda | Ht -30130 l |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2004-2008 | F -150 5.5 'sodda | Ht -30120 s |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2004-2008 | F -150 6.5 'sodda | Ht -30120 l |
| Std pro hard darbiet | Ford | 1999-2024 | F -250 / f -350 / f -450 Super Duty 6.8 'Bed | Ht -30210 l |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2019-2023 | Ranger 5 'Bed Us Market | Ht -30310 s |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2019-2023 | Ranger 6 'Bed Us Market | Ht -30310 l |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2022-2025 | Sodda Maverick 4.5 ' | Ht -30410 s |
| Std pro hard darbiet | Jeep | 2020-2025 | Gladiator Jt 5 'Bed | HT-JT001 |
| Std pro hard darbiet | Nissan | 2016-2024 | Bed Titan 5.5 ' | Ht -40120 s |
| Std pro hard darbiet | Nissan | 2016-2024 | Bed Titan 6.5 ' | Ht -40120 l |
| Std pro hard darbiet | Nissan | 2004-2015 | Bed Titan 5.5 ' | Ht -40110 s |
| Std pro hard darbiet | Nissan | 2004-2015 | Bed Titan 6.5 ' | Ht -40110 l |
| Std pro hard darbiet | Nissan | 2005-2025 | Fruntiera 5 'sodda | Ht -40210 s |
| Std pro hard darbiet | Nissan | 2005-2025 | Fruntiera 6 'sodda | Ht -40210 l |
| Std pro hard darbiet | Toyota | 2022-2025 | Tundra 5.5 'sodda | Ht -50130 s |
| Std pro hard darbiet | Toyota | 2022-2025 | Tundra 6.5 'sodda | Ht -50130 l |
| Std pro hard darbiet | Toyota | 2014-2021 | Tundra 5.5 'sodda | Ht -50120 s |
| Std pro hard darbiet | Toyota | 2014-2021 | Tundra 6.5 'sodda | Ht -50120 l |
| Std pro hard darbiet | Toyota | 2007-2013 | Tundra 5.5 'sodda | Ht -50110 s |
| Std pro hard darbiet | Toyota | 2007-2013 | Tundra 6.5 'sodda | Ht -50110 l |
| Std pro hard darbiet | Toyota | 2024-2025 | Sodda tacoma 5 ' | Ht -50230 s |
| Std pro hard darbiet | Toyota | 2016-2023 | Sodda tacoma 5 ' | Ht -50220 s |
| Std pro hard darbiet | Toyota | 2016-2023 | Sodda tacoma 6 ' | Ht -50220 l |
| Std pro hard darbiet | Toyota | 2015-2023 | Hilux Revo Rocco Double Cab | Ht -50320 s |
| Std pro hard darbiet | Isuzu | 2012-2024 | D-Max Double Cab | HT-D0120s |
| Std pro hard darbiet | Mitsubishi | 2024-2025 | Triton L200 Double Cab | Ht -70120 s |
| Std pro hard darbiet | Mitsubishi | 2015-2023 | Triton L200 Double Cab | Ht -70110 s |
| Std pro hard darbiet | GWM | 2020-2023 | Ute Cannon Bed Short | HT-G0210s |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2023-2025 | Ranger (l-ebda Wildtrak) (verżjoni tat-Tajlandja) | Ht -30620 s |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2023-2025 | Ranger Wildtrak (verżjoni tat-Tajlandja) | Ht -30520 s |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2012-2022 | Ranger (l-ebda Wildtrak) (verżjoni tat-Tajlandja) | Ht -30610 s |
| Std pro hard darbiet | Ford | 2012-2022 | Ranger Wildtrak (verżjoni tat-Tajlandja) | Ht -30510 s |
| Std pro hard darbiet | Nissan | 2021-2024 | Navara Double Cab | Ht -40330 s |
| Std pro hard darbiet | Nissan | 2015-2020 | Navara (NP300) / D23 Double Cab | Ht -40320 s |
Manifattura ta 'kopertura li tiwi
FAQ
It-tags Popolari: Qoxra tat-trakkijiet Tonneau, kina Tonneau Truck Cover Manufacturers, Fornituri, Fabbrika


